Investitionen 1957 im AWE: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.W311.info
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Weitere Bilder-Galerien)
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Zu diesem Thema lag uns eine komplette Bildermappe aus dem Stadtarchiv vor, welche sehr anschaulich zeigt, welche Investitionen im Jahre 1957 im AWE getätigt wurden. Diese Bilddokumentation spiegelt mit Sicherheit nicht die gesamten Investitionsprojekte des AWEs im Jahre 1957 wieder, aber sie zeigt sehr anschaulich an wie vielen Stellen Verbesserungen vorgenommen wurden und neu Technik installiert wurde.  
+
{{Vorlage:Bilderalben}}Zu diesem Thema lag uns eine komplette Bildermappe aus dem Stadtarchiv vor, welche sehr anschaulich zeigt, welche Investitionen im Jahre 1957 im AWE getätigt wurden. Diese Bilddokumentation spiegelt mit Sicherheit nicht die gesamten Investitionsprojekte des AWEs im Jahre 1957 wieder, aber sie zeigt sehr anschaulich an wie vielen Stellen Verbesserungen vorgenommen wurden und neu Technik installiert wurde.  
 
Teilweise bieten die tollen Fotos auch nur einen interessanten Einblick in das Arbeitsumfeld der damaligen Werksangehörigen. Viele Arbeitszustände sind in dieser Art heute gar nicht mehr vorstellbar. Man kann noch weitestgehend von einer Werkstattfertigung sprechen. Das Thema „Automatisierung – Modernisierung – Mechanisierung“ war zwar schon aktuell, aber die meisten Arbeitsabläufe erforderten dennoch enorm viel Handarbeit.  
 
Teilweise bieten die tollen Fotos auch nur einen interessanten Einblick in das Arbeitsumfeld der damaligen Werksangehörigen. Viele Arbeitszustände sind in dieser Art heute gar nicht mehr vorstellbar. Man kann noch weitestgehend von einer Werkstattfertigung sprechen. Das Thema „Automatisierung – Modernisierung – Mechanisierung“ war zwar schon aktuell, aber die meisten Arbeitsabläufe erforderten dennoch enorm viel Handarbeit.  
 
Interessant sind an vielen Stellen auch die verwendeten Spezialmaschinen. Sie zeigen durch die meist gut sichtbaren Firmenschilder sehr eindrucksvoll, wie viele unterschiedliche Firmen als Lieferant für die Maschinen im AWE tätig waren. Hier wird auch deutlich, dass diese Lieferanten natürlich aus ganz Deutschland kamen. Interessant wird es hier auch werden herauszufinden, in wie weit die Teilung Deutschlands hier zu Problemen in der Kommunikation mit diesen Betrieben beitrug.  
 
Interessant sind an vielen Stellen auch die verwendeten Spezialmaschinen. Sie zeigen durch die meist gut sichtbaren Firmenschilder sehr eindrucksvoll, wie viele unterschiedliche Firmen als Lieferant für die Maschinen im AWE tätig waren. Hier wird auch deutlich, dass diese Lieferanten natürlich aus ganz Deutschland kamen. Interessant wird es hier auch werden herauszufinden, in wie weit die Teilung Deutschlands hier zu Problemen in der Kommunikation mit diesen Betrieben beitrug.  
  
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-03a.jpg|thumb|403px|left|WX und Presswerk Generalreparatur und Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-03a.jpg|thumb|403px|left|Getriebebau ([[Bau W10]]) und Presswerk Generalreparatur und Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-03b.jpg|thumb|403px|left|Erweiterung Presswerk - Generalreparatur WX Ostseite]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-03b.jpg|thumb|403px|left|Erweiterung Presswerk - Generalreparatur Getriebebau ([[Bau W10]]) Ostseite]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-03c.jpg|thumb|403px|left|ohne Titel]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-03c.jpg|thumb|403px|left|[[Bau O5]] (Ostkantine) und [[Bau O1]]]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-04c.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik Restschachtung südlich der alten Trafostation Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-04c.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik ([[Bau N]]) Restschachtung südlich der alten Trafostation Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-04d.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik Investition 1957 Baugrube Süd]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-04d.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik ([[Bau N]]) Investition 1957 Baugrube Süd]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-05b.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik Baugrube südlich der Trafostation Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-05b.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik ([[Bau N]]) Baugrube südlich der Trafostation Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-05c.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik Investition 1957 - altes Kesselfundament kurz vor Abbruch]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-05c.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik ([[Bau N]]) Investition 1957 - altes Kesselfundament kurz vor Abbruch]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-05d.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik Investition 1957 - Abbruch der alten Trafoinsel]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-05d.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik ([[Bau N]]) Investition 1957 - Abbruch der alten Trafoinsel]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-06a.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik Investition 1957 - Kabelkanalschachtung]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-06a.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik ([[Bau N]]) Investition 1957 - Kabelkanalschachtung]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-06b.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik Investition 1957 - Aufzugsschachtherstellung]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-06b.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik ([[Bau N]]) Investition 1957 - Aufzugsschachtherstellung]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-06c.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik Investition 1957 - Schalung Kellerdecke Südost]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-06c.jpg|thumb|403px|left|Neubau Galvanik ([[Bau N]]) Investition 1957 - Schalung Kellerdecke Südost]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-13.jpg|thumb|403px|left|Galvanik Kellerdecke 4. Teil beim Einschalen]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-13.jpg|thumb|403px|left|Galvanik ([[Bau N]]) Kellerdecke 4. Teil beim Einschalen]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-15a.jpg|thumb|403px|left|Silotrichter in Schalung Investition 1957]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-15a.jpg|thumb|403px|left|Silotrichter in Schalung Investition 1957]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-15b.jpg|thumb|403px|left|Ausmauerung der Aschetrichter des 25-to. Lamont-Kessels - Investition 1957]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-15b.jpg|thumb|403px|left|Ausmauerung der Aschetrichter des 25-to. Lamont-Kessels - Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-17a.jpg|thumb|403px|left|Bekohlungsturm von der Westseite - Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-17a.jpg|thumb|403px|left|Bekohlungsturm von der Westseite - [[Bau O9]] (Kraftwerk II) - Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-17b.jpg|thumb|403px|left|Bekohlungsturm mit Gleitschalung - Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-17b.jpg|thumb|403px|left|Bekohlungsturm mit Gleitschalung - [[Bau O9]] (Kraftwerk II) - Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-18a.jpg|thumb|403px|left|Gerüstbau Ostseite - Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-18a.jpg|thumb|403px|left|Gerüstbau Ostseite - [[Bau O9]] (Kraftwerk II) - Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-18b.jpg|thumb|403px|left|Ostseite des neuen Kraftwerkes mit Gerüst - Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-18b.jpg|thumb|403px|left|Ostseite des neuen Kraftwerkes mit Gerüst - [[Bau O9]] (Kraftwerk II) - Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-19a.jpg|thumb|403px|left|Westansicht des neuen Kesselhauses in Schalung - Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-19a.jpg|thumb|403px|left|Westansicht des neuen Kesselhauses in Schalung - [[Bau O9]] (Kraftwerk II) - Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-19b.jpg|thumb|403px|left|Gesamtansicht der Baustelle - Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-19b.jpg|thumb|403px|left|Gesamtansicht der Baustelle - [[Bau O9]] (Kraftwerk II) - Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-21a.jpg|thumb|403px|left|Zwei elektrische Züge mit Eisenkonstruktion in Härterei Bau G - Investition 1957]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-21a.jpg|thumb|403px|left|Zwei elektrische Züge mit Eisenkonstruktion in Härterei [[Bau G / G1|Bau G]] - Investition 1957]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-21b.jpg|thumb|403px|left|Absauganlage der Gesenkmacherei Bau C Erdgeschoss]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-21b.jpg|thumb|403px|left|Absauganlage der Gesenkmacherei [[Bau C]] Erdgeschoss]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-22a.jpg|thumb|403px|left|500kg E.-Zug mit Laufschiene am Bahnhof in WX, Erdgeschoss Ostseite]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-22a.jpg|thumb|403px|left|500kg E.-Zug mit Laufschiene am Bahnhof in Getriebebau ([[Bau W10]]), Erdgeschoss Ostseite]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-22b.jpg|thumb|403px|left|Absauganlage für Schleifmaschinen im WX Erdgeschoss Südseite]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-22b.jpg|thumb|403px|left|Absauganlage für Schleifmaschinen im Getriebebau ([[Bau W10]]) Erdgeschoss Südseite]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-22c.jpg|thumb|403px|left|Absauganlage für Abkühlrost im WX 1. Stock Westseite]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-22c.jpg|thumb|403px|left|Absauganlage für Abkühlrost im Getriebebau ([[Bau W10]]) 1. Stock Westseite]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23a.jpg|thumb|403px|left|Filderkammer für Schleifstaub der Tischlerei O10 Erdgeschoss]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23a.jpg|thumb|403px|left|Filderkammer für Schleifstaub der Tischlerei [[Bau O10]] Erdgeschoss]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23b.jpg|thumb|403px|left|Autodrehkran - Investitions-Nr. 7029 ]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23b.jpg|thumb|403px|left|Autodrehkran - Investitions-Nr. 7029 ]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23a2.jpg|thumb|403px|left|500kg E.-Zug am Bahnhof im WX 1. Stock Westseite der Kontrolle]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23a2.jpg|thumb|403px|left|500kg E.-Zug am Bahnhof im Getriebebau ([[Bau W10]]) 1. Stock Westseite der Kontrolle]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23b2.jpg|thumb|403px|left|500kg E.-Zug Kontrolle WX 1. Stock]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23b2.jpg|thumb|403px|left|500kg E.-Zug Kontrolle Getriebebau ([[Bau W10]]) 1. Stock]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23c.jpg|thumb|403px|left|500kg E.-Zug mit Laufschiene Bahnhof Kontrolle WX 1. Stock]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23c.jpg|thumb|403px|left|500kg E.-Zug mit Laufschiene Bahnhof Kontrolle Getriebebau ([[Bau W10]]) 1. Stock]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23d.jpg|thumb|403px|left|Absauganlage der Scharfschleiferei in WX 1. Stockwerk Südseite]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-23d.jpg|thumb|403px|left|Absauganlage der Scharfschleiferei in Getriebebau ([[Bau W10]]) 1. Stockwerk Südseite]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-24a.jpg|thumb|403px|left|500 kg E.-Zug am Bahnhof WX 2. Stock Ostseite]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-24a.jpg|thumb|403px|left|500 kg E.-Zug am Bahnhof Getriebebau ([[Bau W10]]) 2. Stock Ostseite]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-24b.jpg|thumb|403px|left|500 kg E.-Zug Kontrolle WX 2. Stock]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-24b.jpg|thumb|403px|left|500 kg E.-Zug Kontrolle Getriebebau ([[Bau W10]]) 2. Stock]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-27a.jpg|thumb|403px|left|Waschraum für Männer im Keller WX]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-27a.jpg|thumb|403px|left|Waschraum für Männer im Keller Getriebebau ([[Bau W10]])]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-27b.jpg|thumb|403px|left|Waschraum für Männer im Keller WX]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-27b.jpg|thumb|403px|left|Waschraum für Männer im Keller Getriebebau ([[Bau W10]])]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-27c.jpg|thumb|403px|left|WX Erdgeschoß Transportbahn Südseite]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-27c.jpg|thumb|403px|left|Getriebebau ([[Bau W10]]) Erdgeschoß Transportbahn Südseite]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-34a.jpg|thumb|403px|left|Härterei WX 2. Stock Waschmaschine und Umlüftofen]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-34a.jpg|thumb|403px|left|Härterei Getriebebau ([[Bau W10]]) 2. Stock Waschmaschine und Umlüftofen]]
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-34b.jpg|thumb|403px|left|Härterei WX 2. Stock Waschmaschine]]
+
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-34b.jpg|thumb|403px|left|Härterei Getriebebau ([[Bau W10]]) 2. Stock Waschmaschine]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-35a.jpg|thumb|403px|left|Horizontal Bohr- und Fräswerk, BFT 63 Inventar-Nr. 247]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-35a.jpg|thumb|403px|left|Horizontal Bohr- und Fräswerk, BFT 63 Inventar-Nr. 247]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-35b.jpg|thumb|403px|left|Horizontal Bohr- und Fräswerk, BFT 100 Inventar-Nr. 281]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-35b.jpg|thumb|403px|left|Horizontal Bohr- und Fräswerk, BFT 100 Inventar-Nr. 281]]
Zeile 68: Zeile 68:
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-50b.jpg|thumb|403px|left|Doppelständer Kniehebelziehpresse DN 1000 x 4000 Inventar-Nr. 387]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-50b.jpg|thumb|403px|left|Doppelständer Kniehebelziehpresse DN 1000 x 4000 Inventar-Nr. 387]]
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-50c.jpg|thumb|403px|left|Doppelständer Kurbelpresse DF 800 x 4000 Inventar-Nr. 386]]{{clear}}
 
[[Datei:30 8 3 B 00032 S-50c.jpg|thumb|403px|left|Doppelständer Kurbelpresse DF 800 x 4000 Inventar-Nr. 386]]{{clear}}
 +
 +
{{clear}}
  
 
==Weitere Bilder-Galerien ==
 
==Weitere Bilder-Galerien ==
  
* [[Foto-Galerie Automobilwerk Eisenach um 1928]]
+
{{Vorlage:Bildergalerienliste}}
* [[Foto-Galerie Bilder aus sechs Jahrzehnten Automobilbau]]
+
* [[Foto-Galerie IFA F9 (schwarz-weiß)]]
+
* [[Foto-Galerie EMW 340 (schwarz-weiß)]]
+
* [[Foto-Galerie Wartburg 311 (schwarz-weiß)]]
+
* [[Foto-Galerie Wartburg 353 (schwarz-weiß)]]
+
* [[Die Arbeitswelt von damals]]
+
* [[Alltags-Bilder aus der DDR - Halle und Merseburg ('76 und '80)‎]]
+
  
 
[[Kategorie:Bildergalerie]]
 
[[Kategorie:Bildergalerie]]

Aktuelle Version vom 5. März 2014, 18:28 Uhr

Weitere Bilderalben
Bildergalerie-Banner01.jpg Bildergalerie-Banner02.jpg
Sechs Jahrzehnte Automobilbau Wartburg auf der Messe Leipzig
Zu diesem Thema lag uns eine komplette Bildermappe aus dem Stadtarchiv vor, welche sehr anschaulich zeigt, welche Investitionen im Jahre 1957 im AWE getätigt wurden. Diese Bilddokumentation spiegelt mit Sicherheit nicht die gesamten Investitionsprojekte des AWEs im Jahre 1957 wieder, aber sie zeigt sehr anschaulich an wie vielen Stellen Verbesserungen vorgenommen wurden und neu Technik installiert wurde.

Teilweise bieten die tollen Fotos auch nur einen interessanten Einblick in das Arbeitsumfeld der damaligen Werksangehörigen. Viele Arbeitszustände sind in dieser Art heute gar nicht mehr vorstellbar. Man kann noch weitestgehend von einer Werkstattfertigung sprechen. Das Thema „Automatisierung – Modernisierung – Mechanisierung“ war zwar schon aktuell, aber die meisten Arbeitsabläufe erforderten dennoch enorm viel Handarbeit. Interessant sind an vielen Stellen auch die verwendeten Spezialmaschinen. Sie zeigen durch die meist gut sichtbaren Firmenschilder sehr eindrucksvoll, wie viele unterschiedliche Firmen als Lieferant für die Maschinen im AWE tätig waren. Hier wird auch deutlich, dass diese Lieferanten natürlich aus ganz Deutschland kamen. Interessant wird es hier auch werden herauszufinden, in wie weit die Teilung Deutschlands hier zu Problemen in der Kommunikation mit diesen Betrieben beitrug.

Getriebebau (Bau W10) und Presswerk Generalreparatur und Investition 1957
Erweiterung Presswerk - Generalreparatur Getriebebau (Bau W10) Ostseite
Bau O5 (Ostkantine) und Bau O1
Neubau Galvanik (Bau N) Restschachtung südlich der alten Trafostation Investition 1957
Neubau Galvanik (Bau N) Investition 1957 Baugrube Süd
Neubau Galvanik (Bau N) Baugrube südlich der Trafostation Investition 1957
Neubau Galvanik (Bau N) Investition 1957 - altes Kesselfundament kurz vor Abbruch
Neubau Galvanik (Bau N) Investition 1957 - Abbruch der alten Trafoinsel
Neubau Galvanik (Bau N) Investition 1957 - Kabelkanalschachtung
Neubau Galvanik (Bau N) Investition 1957 - Aufzugsschachtherstellung
Neubau Galvanik (Bau N) Investition 1957 - Schalung Kellerdecke Südost
Galvanik (Bau N) Kellerdecke 4. Teil beim Einschalen
Silotrichter in Schalung Investition 1957
Ausmauerung der Aschetrichter des 25-to. Lamont-Kessels - Investition 1957
Bekohlungsturm von der Westseite - Bau O9 (Kraftwerk II) - Investition 1957
Bekohlungsturm mit Gleitschalung - Bau O9 (Kraftwerk II) - Investition 1957
Gerüstbau Ostseite - Bau O9 (Kraftwerk II) - Investition 1957
Ostseite des neuen Kraftwerkes mit Gerüst - Bau O9 (Kraftwerk II) - Investition 1957
Westansicht des neuen Kesselhauses in Schalung - Bau O9 (Kraftwerk II) - Investition 1957
Gesamtansicht der Baustelle - Bau O9 (Kraftwerk II) - Investition 1957
Zwei elektrische Züge mit Eisenkonstruktion in Härterei Bau G - Investition 1957
Absauganlage der Gesenkmacherei Bau C Erdgeschoss
500kg E.-Zug mit Laufschiene am Bahnhof in Getriebebau (Bau W10), Erdgeschoss Ostseite
Absauganlage für Schleifmaschinen im Getriebebau (Bau W10) Erdgeschoss Südseite
Absauganlage für Abkühlrost im Getriebebau (Bau W10) 1. Stock Westseite
Filderkammer für Schleifstaub der Tischlerei Bau O10 Erdgeschoss
Autodrehkran - Investitions-Nr. 7029
500kg E.-Zug am Bahnhof im Getriebebau (Bau W10) 1. Stock Westseite der Kontrolle
500kg E.-Zug Kontrolle Getriebebau (Bau W10) 1. Stock
500kg E.-Zug mit Laufschiene Bahnhof Kontrolle Getriebebau (Bau W10) 1. Stock
Absauganlage der Scharfschleiferei in Getriebebau (Bau W10) 1. Stockwerk Südseite
500 kg E.-Zug am Bahnhof Getriebebau (Bau W10) 2. Stock Ostseite
500 kg E.-Zug Kontrolle Getriebebau (Bau W10) 2. Stock
Waschraum für Männer im Keller Getriebebau (Bau W10)
Waschraum für Männer im Keller Getriebebau (Bau W10)
Getriebebau (Bau W10) Erdgeschoß Transportbahn Südseite
Härterei Getriebebau (Bau W10) 2. Stock Waschmaschine und Umlüftofen
Härterei Getriebebau (Bau W10) 2. Stock Waschmaschine
Horizontal Bohr- und Fräswerk, BFT 63 Inventar-Nr. 247
Horizontal Bohr- und Fräswerk, BFT 100 Inventar-Nr. 281
Doppel-Ständ.-Kniehebelziehpresse DM 500/2500 Inventar-Nr. 322
Spezialmaschine für Hubscheiben Inventar-Nr. 2703
Spezialmaschine für Zwischenrohre Inventar-Nr. 205
Großkopierfräsmaschine Inventar-Nr. 63
Montage der Kurbelpresse DN 800 x 4000 Investition 1956 Eingang 1957
Montage der Kurbelpresse DN 800 x 4000 Investition 1956 Eingang 1957
Waagerecht-Feinbohrmaschine Investitions-Nr. 506 - AWE 47
Spezial-Maschine Inventar-Nr. 484 AWE - 88
Senkrecht-Feinbohrmaschine Inventar-Nr. 505 AWE - 60
Einspindel-Halbautomat TAREX H 64 Inventar-Nr. 434 in Abt. 1350
Einspindel-Halbautomat TAREX H 64 Inventar-Nr. 418 in Abt. 1370
Doppelständer Kurbelpresse DF 325 / 2500 Inventar-Nr. 540
Sonderfräsmaschine AWE 142 Inventar-Nr. 600
Spezial-Maschine AWE Nr. 94 Inventar-Nr. 797
Spezial-Maschine AWE Nr. 94 Inventar-Nr. 797
Mehrspindel-Drehautomat
Fünfspindliger Halbautomat ANK 155 Inventar-Nr. 582 und 717
Spezial-Stauch- und Einziehmaschine für Tankeinfüllstutzen
Zugdruckprüfmaschine für Laboratorium
Spezial-Maschine für Scharnierteile Inventar-Nr. 542
Teilansicht von Spezial-Maschine für Scharnierteile 311 047 005 04
Spezial-Maschine für Scharnierteile mit 5 Stationen Inventar-Nr. 69?
Exzenterpresse PR 250 Inventar-Nr. 198
Doppelständer Kniehebelziehpresse DN 1000 x 4000 Inventar-Nr. 387
Doppelständer Kurbelpresse DF 800 x 4000 Inventar-Nr. 386



Weitere Bilder-Galerien