Portal:Getriebe
Das Getriebethema ist eines der umfangreichsten Themen und bedarf deshalb einer sturkturierten Aufarbeitung. Vorerst wird hier über eine mögliche Strukturierung nachgedacht. Die Inhalte sind also erst einmal nur zusammengewürfelt, unsortiert und nicht abschließend geprüft. Dennoch wird ein Portal die beste Lösung sein um die Inhalte bestmöglich zu präsentieren.
Getriebebeiträge
http://w311.info/viewtopic.php?f=40&t=3635/ Getriebeüberholung 311 von Detlef Grau Alter ZWF-Beitrag zur Getriebeüberholung https://www.blechfreund.de/2020/12/22/311/wartburg-311-reparaturanleitung-getriebe-1-einleitung/ Getriebeüberholung 311 (312) von carsten
http://www.wartburgpeter.de/ WartburgPeter (vorwiegend 353 und 312) http://www.wartburg-camping.de/ Wartburg-Camping (311) http://www.kulis311coupe.de/ Kuli-Coupe F9 (z. Zt. nicht im Netz), Wartburg-Coupe, Wartburg-Camping Verzeichnis vermutlich sehr unvollständig!
http://w311.info/ Zentrales Wartburg Forum (ZWF) http://forum.wartburg13.de/ Forum Wartburg 1.3 Typenoffenes Forum mit Schwerpunkt auf 353 und 1.3 http://www.barkas.de/Forum/index.html Barkas-Forum Leider nur mit Anmeldung lesbar
http://www.die-besten.de/wartburg/bilderseiten/311%20schaltung%20und%20getriebe/thumb.html Getriebe Ersatzteilkatalog 1964 und Schnittbilder vom 311 Getriebe
|
|
Getriebeart | Baureihe | Zeitraum | Ident.-Nr. |
4-Ganggetriebe (unsynchronisiert) | F9 | -1956 | 309 1 09 300 0 |
4-Ganggetriebe (unsynchronisiert) | Wartburg 311 | 1955- | 311 0 09 510 0 |
4-Ganggetriebe (1. Gang unsynchronisiert) | Wartburg 311 | 1958- | 311 0 09 510 0 |
4-Ganggetriebe (1. Gang unsynchronisiert) | Wartburg 311 | 196X-1965 | 311 0 09 000 1 |
4-Ganggetriebe (1. Gang unsynchronisiert) | Wartburg 312 | 1965-1967 | |
4-Ganggetriebe (vollsynchronisiert) | Wartburg 353 | 1967- | |
4-Ganggetriebe (vollsynchronisiert) | Wartburg 353W | 19XX- | |
4-Ganggetriebe (vollsynchronisiert) | Wartburg 1.3 | 1988- |
Übersetzungen im Wartburg und seinen Vorgängern
Gänge | F9 | F9 (AWE) | 311 | 311 Kombi | 313 | 312 | 353 | W353.1 |
1. Gang | 3,5 | 3,27 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,769 | 3,769 |
2. Gang | 2,06 | 2,133 | 3,273 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 2,160 | 2,160 |
3. Gang | 1,35 | 1,368 | 3,273 | 1,368 | 1,238 | 1,368 | 1,347 | 1,347 |
4. Gang | 0,96 | 0,957 | 0,956 | 0,956 | 0,826 | 0,968 | 0,968 | 0,906 |
Rückw. | ??? | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 3,385 | 3,385 |
Portal-Seiten: Themen-Inhaltsverzeichnisse in diesem Wiki | Was sind Portal-Seiten
Fahrzeug-Typen: Wartburg-Vorgänger | F9 | W311 | W312 | W313 | W353 | W353W | W1.3 Technik: Technik | Getriebe | Motor | Elektrik | mehr folgt... Geschichte: Historie Geschichte | Literatur | Werksveröffentlichungen |
edit |