Wartburg Limousinen
Aus Wiki.W311.info
Inhaltsverzeichnis
Die Wartburg Standard Limousine 311/0
Die Wartburg Schiebedach Limousine 311/008
Die Wartburg de luxe Limousine 311/1
Die Wartburg de luxe Schiebedach Limousine 311/108
Produktionszahlen Limousinen-Varianten
311 | Fertigungszahlen | 312 | Fertigungszahlen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahr | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | Gesamtzahl: | Baujahr | 1964 | 1965 | 1966 | Gesamtzahl: |
/0 | 161 | 11.102 | 17.104 | 16.012 | 16.069 | 15.013 | 12.527 | 10.187 | 11.206 | 10.939 | 10.091 | 130.411 | /0 | 2 | 5.056 | 9.214 | 14.242 |
/008 | 908 | 1.600 | 970 | 2.022 | 1.983 | 2.801 | 1.500 | 1.003 | 1.395 | 567 | 14.743 | /008 | 333 | 87 | 420 | ||
/1 | 675 | 4.048 | 4.325 | 4.837 | 6.036 | 7.430 | 9.605 | 12.457 | 6.248 | 55.661 | /1 | 3.596 | 6.329 | 9.925 | |||
/108 | 4 | 34 | 2.023 | 1.908 | 1.518 | 1.500 | 2.000 | 1.909 | 378 | 11.274 | /108 | 298 | 121 | 419 | |||
Gesamt | 161 | 12.010 | 19.383 | 21.064 | 24.439 | 23.741 | 22.882 | 20.617 | 23.814 | 26.700 | 17.284 | 212.089 | Gesamt | 2 | 9.283 | 15.751 | 25.006 |
Quelle: Michael Stück In: , Wartburg 311 TIM Verlag Seite 99, 1. Auflage 1999 [1]
Fahrgestellnummern
Ab 1960 teilen sich alle 4 Limousinentypen, die Coupes und Cabrios einen Fahrgestellnummernkreis. Es kann also an Hand der Rahmennummer nicht mehr erkannt werden, um was für einen Limousinentyp es sich handelt, oder ob der Rahmen zu Coupe/Cabrio gehört.
311/0 Standard Limousine
- 1955 - 11 0 0001 5 - 11 0 0167 5
- 1956 - 11 0 0001 6 - 11 0 11102 6
- 1957 - 11 0 0001 7 - 11 1 132107 7
- 1958 - 11 0 0001 8 - 11 0 18725 8
- 1959 - 11 0 00 00091 9 - 11 0 00 16627 0 / 11 0 03 00001 9 - 11 0 03 00230 9
- 1960 - 60 00103 - 60 23940
- 1961 - 61 00276 - 61 25944
- 1962 - 62 00158 - 62 21396
- 1963 - 63 00156 - 63 24175
- 1964 - 64 00172 - 64 06233
- 1965 - 65 00210 - 65 23558
311/1 de Luxe Limousine
- 1955 - ---
- 1956 - ---
- 1957 - FGst.Nr. nicht feststellbar
- 1958 - FGst.Nr. nicht feststellbar
- 1959 - 11 1 00 00014 9 - 11 1 00 03603 0 / 11 1 03 00001 9 - 11 1 03 00288 9
- 1960 - 60 00103 - 60 23940
- 1961 - 61 00276 - 61 25944
- 1962 - 62 00158 - 62 21396
- 1963 - 63 00156 - 63 24175
- 1964 - 64 00172 - 64 06233
- 1965 - 65 00210 - 65 23558
311/008 Standard Limousine mit Schiebedach
- 1955 - ---
- 1956 - 11 8 0001 6 - 11 8 0908 6
- 1957 - 11 8 0001 7 - 11 8 1214 7
- 1958 - 11 8 0005 8 - 11 8 1139 8
- 1959 - 11 8 00 00004 9 - 11 8 00 01689
- 1960 - 60 00103 - 60 23940
- 1961 - 61 00276 - 61 25944
- 1962 - 62 00158 - 62 21396
- 1963 - 63 00156 - 63 24175
- 1964 - 64 00172 - 64 06233
- 1965 - 65 00210 - 65 23558
311/108 de Luxe Limousine mit Schiebedach
- 1955 - ---
- 1956 - ---
- 1957 - FGst.Nr. nicht feststellbar
- 1958 - FGst.Nr. nicht feststellbar
- 1959 - 11 8 10 00001 9 - 11 8 10 01469
- 1960 - 60 00103 - 60 23940
- 1961 - 61 00276 - 61 25944
- 1962 - 62 00158 - 62 21396
- 1963 - 63 00156 - 63 24175
- 1964 - 64 00172 - 64 06233
- 1965 - 65 00210 - 65 23558
312/0 Standard Limousine
- 1965 - 65 30001 – 65 33386
- 1966 - 01 00 268 – 01 19 461
- 1967 - ---
312/1 de Luxe Limousine
- 1965 - 65 30001 – 65 33386
- 1966 - 01 00 268 – 01 19 461
- 1967 - ---
312/008 Standard Limousine
- 1965 - 65 30001 – 65 33386
- 1966 - 01 00 268 – 01 19 461
- 1967 - ---
312/108 de Luxe Limousine
- 1965 - 65 30001 – 65 33386
- 1966 - 01 00 268 – 01 19 461
- 1967 - ---
Quelle: Michael Stück In: Wartburg 311 TIM Verlag Seite 98, 1. Auflage 1999
[2]
Auszeichnungen
Bei einer Ausstellung des gesamten Wartburg-Programms Anfang der sechziger Jahre auf einem Wettbewerb für gute Karosseriegestaltung in Scheveningen vergab der königliche-niederländische Automobilclub für die Eisenacher Modelle den 1., 2. und viermal den 3. Preis.
Frage: Welche Modelle wurden dort präsentiert und prämiert ?
Prototypen
Quellen
- ↑ Michael Stück In: , Wartburg 311 TIM Verlag Seite 99, 1. Auflage 1999, ISBN 3-933451-01-9
- ↑ Michael Stück In: Wartburg 311 TIM Verlag Seite 98, 1. Auflage 1998, ISBN 3-933451-01-9