Diskussion:Prospekte-Verzeichnis 353, 353W, 1.3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.W311.info
Wechseln zu: Navigation, Suche
(einseitig A4)
(einseitig A4)
Zeile 39: Zeile 39:
 
| 1959
 
| 1959
 
| deutsch
 
| deutsch
|  
+
| V/4/59-25
|
+
| 50/2/035/59
 
| V/4/59-25 (Ag 50/2/035/59)
 
| V/4/59-25 (Ag 50/2/035/59)
 
| A4
 
| A4

Version vom 10. März 2015, 11:48 Uhr

einseitig A4


Hier mal ein Vorschlag für eine überarbeitete Übersicht (noch nicht fertig) ; )

einseitig A4
Deckblatt Jahr Sprache Druckerei Lizenznummer Drucknummer Format Seiten PS Hubraum Ausstattung Fahrzeuge ab FG Besonderheiten Händler
Prospekte 311 26 D.jpg 1959 deutsch V/4/59-25 50/2/035/59 V/4/59-25 (Ag 50/2/035/59) A4 1



|- |Prospekte 311 25 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-20 (Ag 50/2/003/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 24 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-6 (Ag 50/2/023/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 23 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-40 (50/2/046/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 22 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-20 (Ag 50/2/006/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 21 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-20 (Ag 50/2/004/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 20 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-60 (50/2/049/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 19 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-4 (Ag 50/2/020/59) | A4 | 1 | ohne Rückspiegel |

|- |Prospekte 311 18 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-60 (50/2/048/59) | A4 | 1 | mit Rückspiegel |

|- |Prospekte 311 17 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59/3,5(Ag 50/2024/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 16 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-15 (Ag 50/2/022/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 15 D.jpg | 1959 | dänisch | ohne | A4 | 1 | ohne DEWAG-Signatur
SYDFYNS AUTO IMPORT A.S.
SVENDBORG |

|- |Prospekte 311 14 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-20 (Ag 50/2/002/59) | A4 | 1 | Außenspiegel auf dem
Kotflügel |

|- |Prospekte 311 13 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-120 (50/2/047/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 12 D.jpg | 1959 | deutsch | V/4/59-120 (50/2/045/59) | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 8 D.jpg | 1961 | deutsch | K 756/61 - III/18/211 | A4 | 1 | ohne DEWAG-Signatur |

|- |Prospekte 311 9 D.jpg | 1961 | deutsch | K 756/61 - III/18/211 | A4 | 1 | ohne DEWAG-Signatur |

|- |Prospekte 311 10 D.jpg | 1961 | deutsch | K 756/61 - III/18/211 | A4 | 1 | mit weißen Lenkrad |

|- |Prospekte 311 7 D.jpg | 1961 | niederländisch | ohne | A4 | 1 | mit schwarzen Lenkrad
keine DEWAG-Signatur
De Binckhorst |

|- |Prospekte 311 11 D.jpg | 1961 | deutsch | K756/61 - III/18/211 | A4 | 1 | mit weißen Lenkrad
mit bunten Logo auf Motorhaube |


|- |Prospekte 311 6 D.jpg | 1961 | niederländisch | ohne | A4 | 1 | mit schwarzen Lenkrad
mit sw/ws Logo auf der Motorhaube
keine DEWAG-Signatur
De Binckhorst |

|- |Prospekte 311 5 D.jpg | 1962 | französisch | Ag 50/2/045-49/62
III/18/97 | A4 | 1 | |

|- |Prospekte 311 4 D.jpg | 1963 | deutsch | ohne | A4 | 1 | keine DEWAG-Produktion |

|- |Prospekte 311 3 D.jpg | 1965 | englisch | R 352/65 V 3/15 330 | A4 | 1 | DEWAG-Schriftzug fehlt |

|- |Prospekte 311 2 D.jpg | 1965 | deutsch | R 352/65 V 3/15 330 | A4 | 1 | DEWAG-Schriftzug fehlt |

|- |Prospekte 311 1 D.jpg | 1966? | deutsch | ohne | A4 | 1 | DEWAG-Schriftzug fehlt |

|}