Benutzer Diskussion:Carsten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.W311.info
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Zeitleiste der Wartburg-Modelle von 1955 bis 1967)
(Zeitleiste der Wartburg-Modelle von 1955 bis 1967)
Zeile 5: Zeile 5:
  
 
|-
 
|-
| align="center" rowspan="1" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |  
+
| align="center" rowspan="1" width="20%" bgcolor="#F0F0F0" |  
| align="center" colspan="20" width="10%" bgcolor="#F0F0F0" | 50er
+
| align="center" colspan="20" width="20%" bgcolor="#F0F0F0" | 50er
| align="center" colspan="40" width="25%" bgcolor="#F0F0F0" | 60er
+
| align="center" colspan="40" width="40%" bgcolor="#F0F0F0" | 60er
  
 
|-  
 
|-  
| align="center" rowspan="1" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" | '''Jahr'''
+
| align="center" rowspan="1" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" | '''Jahr'''
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |5
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |5
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |6
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |6
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |7
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |7
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |8
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |8
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |9
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |9
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |0
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |0
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |5
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |5
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |6
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |6
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |7
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |7
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |8
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |8
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |9
+
| align="center" colspan="4" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" |9
  
 
|-  
 
|-  
 
| align="center" rowspan="1" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" | '''Quartal'''
 
| align="center" rowspan="1" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" | '''Quartal'''
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="2%" bgcolor="#F0F0F0" |4
  
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| bgcolor="#F0F0F0" rowspan="2"| 311/0 Limousine
+
| bgcolor="#F0F0F0" rowspan="1"| 311/0 Limousine
 
| colspan="3" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="3" bgcolor="#E0E0E0" |
| colspan="1" bgcolor="#E0C0C0" | [[Portal:W311 | EMW 311/0]] <!-- 1955 Vorserie -->
+
| colspan="1" bgcolor="#E0C0C0" | [[Portal:W311 | EMW 311/0]] <!-- 1955 Vorserie ab Oktober 1955 -->
<!-- Ab Oktober 1955 -->
+
| colspan="39" bgcolor="#C0C0C0" | AWE 311/0
| colspan="39" bgcolor="#C0D0C0" | AWE 311/0
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" | 312/0
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" | AWE 312/0
+
 
| colspan="13" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="13" bgcolor="#E0E0E0" |
 
|- align="center"
 
| colspan="5" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_3/15 BMW 3/15] <!-- 1929–1932 -->
 
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_3/20 3/20] <!-- 1932–1934 -->
 
| colspan="5" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="7" bgcolor="#E0E0E0" |
 
  
 
|- align="center"
 
|- align="center"

Version vom 28. Oktober 2011, 15:23 Uhr

Zeitleiste der Wartburg-Modelle von 1955 bis 1967

Zeitleiste der Wartburg-Modelle von 1955 bis 1967
50er 60er
Jahr 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
311/0 Limousine EMW 311/0 AWE 311/0 312/0
Untere Mittelklasse 309