Benutzer Diskussion:Carsten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.W311.info
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Zeitleiste der Wartburg-Modelle von 1955 bis 1967)
(Zeitleiste der Wartburg-Modelle von 1955 bis 1967)
Zeile 5: Zeile 5:
  
 
|-
 
|-
| align="center" rowspan="1" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" | '''Typ'''
+
| align="center" rowspan="1" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |  
 
| align="center" colspan="20" width="10%" bgcolor="#F0F0F0" | 50er
 
| align="center" colspan="20" width="10%" bgcolor="#F0F0F0" | 50er
 
| align="center" colspan="40" width="25%" bgcolor="#F0F0F0" | 60er
 
| align="center" colspan="40" width="25%" bgcolor="#F0F0F0" | 60er
  
 
|-  
 
|-  
| align="center" rowspan="1" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" | '''Typ'''
+
| align="center" rowspan="1" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" | '''Jahr'''
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |5
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |5
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |6
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |6
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |7
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |7
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |8
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |8
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |9
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |9
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |0
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |0
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |5
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |5
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |6
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |6
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |7
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |7
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |8
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |8
| align="center" colspan="4" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |9
+
| align="center" colspan="4" width="8%" bgcolor="#F0F0F0" |9
 
+
  
 
|-  
 
|-  
 
| align="center" rowspan="1" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" | '''Quartal'''
 
| align="center" rowspan="1" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" | '''Quartal'''
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |1
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |1
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |2
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |2
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |3
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |3
| align="center" width="23%" bgcolor="#F0F0F0" |4
+
| align="center" width="4%" bgcolor="#F0F0F0" |4
 
+
 
+
 
+
  
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| bgcolor="#F0F0F0" rowspan="2"| 311/0 Limousine
 
| bgcolor="#F0F0F0" rowspan="2"| 311/0 Limousine
| colspan="1" bgcolor="#C0C0C0" | EMW 311/0 <!-- Ab Oktober 1955 -->
+
| colspan="3" bgcolor="#E0E0E0" |
| colspan="9" bgcolor="#C0D0C0" | AWE 311/0
+
| colspan="1" bgcolor="#E0C0C0" | [[Portal:W311 | EMW 311/0]] <!-- 1955 Vorserie -->
| colspan="1" bgcolor="#E0E0E0" | AWE 312/0
+
<!-- Ab Oktober 1955 -->
| colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="39" bgcolor="#C0D0C0" | AWE 311/0
 +
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" | AWE 312/0
 +
| colspan="13" bgcolor="#E0E0E0" |
 +
 
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| colspan="3" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="5" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_3/15 BMW 3/15] <!-- 1929–1932 -->
 
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_3/15 BMW 3/15] <!-- 1929–1932 -->
 
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_3/20 3/20] <!-- 1932–1934 -->
 
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_3/20 3/20] <!-- 1932–1934 -->
Zeile 107: Zeile 106:
 
| colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="7" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="7" bgcolor="#E0E0E0" |
 +
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| bgcolor="#F0F0F0" rowspan="2"| Untere Mittelklasse
 
| bgcolor="#F0F0F0" rowspan="2"| Untere Mittelklasse
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="5" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_309 309]
 
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_309 309]
Zeile 115: Zeile 115:
 
| colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="7" bgcolor="#E0E0E0" |
 
| colspan="7" bgcolor="#E0E0E0" |
|- align="center"
+
 
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
|}
| colspan="3" bgcolor="#E0E0E0" |
+
 
| colspan="1" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_303 303] <!-- 1933–1934, hier nur bis 1933 -->
+
 
| colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_315 315] <!-- 1934–1937 -->
+
<noinclude>
| colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="13" bgcolor="#E0E0E0"|
+
| colspan="3" bgcolor="#E0C0C0" |[[Portal:F9 | F9/EMW 309]] <!-- 1953-1955 -->
+
| colspan="1" bgcolor="#E0E0E0"|
+
|- align="center"
+
| bgcolor="#F0F0F0" rowspan="2"| Mittelklasse
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_319 319/329] <!-- 1934–1937, hier nur bis 1936 -->
+
| colspan="2" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_320 320]<!-- 1937–1938 -->
+
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_320 321]<!-- 1939–1941 ... -->
+
| colspan="3" bgcolor="#D0D0D0" | ...
+
| colspan="6" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_320 321/2]<!-- ... und 1945–1950 -->
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="1" bgcolor="#E0C0C0" |[[Portal:W311 | EMW 311 Wartburg]] <!-- 1955 Vorserie -->
+
| colspan="1" bgcolor="#E0E0E0"|
+
|- align="center"
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="6" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="6" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_326 326]<!-- 1936–1941 ... -->
+
| colspan="3" bgcolor="#D0D0D0" | ...
+
| colspan="2" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_326 326/2]<!-- ... und 1945–1946 -->
+
| colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="2" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/EMW_340 340] <!-- 1949 bis 1951 -->
+
| colspan="5" bgcolor="#E0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/EMW_340 EMW 340] <!-- 1951/52 bis 1955 -->
+
| colspan="1" bgcolor="#E0E0E0" |
+
|- align="center"
+
| bgcolor="#F0F0F0" | Obere Mittelklasse
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="9" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_335 335]<!-- 1939–1941 -->
+
| colspan="8" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="7" bgcolor="#E0E0E0" |
+
|- align="center"
+
| bgcolor="#F0F0F0" rowspan="2" | Roadster / Coupé / Cabrio
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="2" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_3/15 BMW Wartburg]
+
| colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_319 315/1 / 319/1] <!-- 1934–1937, hier bis 1936 -->
+
| colspan="5" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_327 327] <!-- 1937–1941 -->
+
| colspan="3" bgcolor="#D0D0D0" | ...
+
| colspan="6" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_327 327]
+
| colspan="5" bgcolor="#E0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_327 EMW 327]
+
| colspan="1" bgcolor="#E0E0E0" |
+
|- align="center"
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="7" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_328 328] <!-- 1937–1939 -->
+
| colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="7" bgcolor="#E0E0E0" |
+
|- align="center"
+
| bgcolor="#F0F0F0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/Einheits-PKW_der_Wehrmacht Kübelwagen]
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="7" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | [http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_325 325] <!-- 1937–1940 -->
+
| colspan="9" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" |
+
| colspan="1" bgcolor="#E0C0C0" | [[EMW 325]] <!-- 1952 -->
+
| colspan="4" bgcolor="#E0E0E0" |
+
|}<noinclude>
+
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version vom 28. Oktober 2011, 15:16 Uhr

Zeitleiste der Wartburg-Modelle von 1955 bis 1967

Zeitleiste der Wartburg-Modelle von 1955 bis 1967
50er 60er
Jahr 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
311/0 Limousine EMW 311/0 AWE 311/0 AWE 312/0
BMW 3/15 3/20
Untere Mittelklasse 309